Our featured vehicles !
-
Buick Verano 2013 (91,631 KM) 9,995 -
Mini 5 door 2016 (137,675 KM) 10,495 -
Nissan LEAF 2018 (131,522 KM) 10,995 -
Hyundai Elantra 2018 (145,895 KM) 10,995 -
Nissan LEAF 2018 (112,058 KM) 11,395 -
Volkswagen e-Golf 2018 (125,552 KM) 11,995 -
Chevrolet Cruze 2017 (94,938 KM) 11,995 -
Chevrolet Cruze 2017 (112,358 KM) 11,995 -
Ford Focus Electric 2018 (74,444 KM) 11,995 -
Nissan LEAF 2019 (137,936 KM) 12,295 -
Chevrolet Volt 2017 (140,803 KM) 12,295 -
Kia Soul EV 2019 (90,206 KM) 12,395 -
Hyundai IONIQ electric 2019 (120,356 KM) 12,395 -
Chrysler 200 2016 (139,799 KM) 12,495 -
Nissan LEAF 2018 (121,308 KM) 12,895 -
Volkswagen e-Golf 2018 (94,670 KM) 12,995 -
Volkswagen e-Golf 2019 (137,889 KM) 12,995 -
Mazda Mazda3 2018 (141,815 KM) 12,995 -
Kia Soul EV 2018 (81,882 KM) 12,995 -
Chevrolet Spark 2021 (145,836 KM) 12,995 -
Chevrolet Equinox 2018 (149,542 KM) 13,495 -
Kia Soul EV 2019 (70,154 KM) 13,995 -
Hyundai IONIQ electric plus 2019 (159,032 KM) 13,995 -
Honda Civic 2018 (101,999 KM) 14,495 -
Toyota Corolla 2018 (111,377 KM) 14,495 -
Hyundai IONIQ electric 2019 (65,551 KM) 14,495 -
Nissan Qashqai 2019 (125,990 KM) 14,495 -
Audi TT 2013 (144,436 KM) 14,995 -
Nissan Sentra 2020 (94,483 KM) 14,995 -
Hyundai IONIQ electric 2020 (121,910 KM) 14,995 -
Chevrolet Equinox 2018 (135,318 KM) 14,995 -
Chevrolet Equinox 2018 (115,950 KM) 14,995 -
Hyundai Venue 2020 (82,324 KM) 15,495 -
Ford Escape 2020 (163,689 KM) 15,495 -
Chevrolet Cruze 2019 (123,869 KM) 15,995 -
Chevrolet Equinox 2018 (106,280 KM) 15,995 -
Nissan LEAF 2020 (129,930 KM) 16,395 -
Hyundai Tucson 2017 (127,803 KM) 16,495 -
Hyundai IONIQ electric 2020 (62,201 KM) 16,995 -
Toyota Corolla 2018 (42,785 KM) 16,995 -
Nissan LEAF 2019 (54,209 KM) 16,995 -
Jeep Compass 2018 (119,749 KM) 16,995 -
Kia Forte 2021 (53,718 KM) 16,995 -
Dodge Grand Caravan 2017 (107,921 KM) 16,995 -
Hyundai Kona electric 2021 (140,968 KM) 17,395 -
Jeep Cherokee 2019 (109,008 KM) 17,395 -
Hyundai IONIQ electric 2020 (61,680 KM) 17,495 -
Nissan LEAF 2020 (120,768 KM) 17,495 -
Chevrolet Bolt EV 2021 (112,035 KM) 17,995 -
Chevrolet Bolt EV 2020 (131,516 KM) 17,995 -
Volkswagen Tiguan 2019 (116,835 KM) 17,995 -
Kia Sedona 2018 (148,832 KM) 17,995 -
RAM 1500 2015 (88,239 KM) 17,995 -
Kia Forte 2019 (133,550 KM) 17,995 -
Honda Civic 2018 (120,271 KM) 17,995 -
Mitsubishi Mirage 2023 (26,127 KM) 17,995 -
Hyundai Elantra GT 2018 (89,838 KM) 17,995 -
Nissan LEAF 2020 (70,744 KM) 18,295 -
BMW 3 Series 2017 (117,467 KM) 18,495 -
Mazda MX-30 EV 2022 (38,282 KM) 18,495 -
Toyota Corolla 2019 (145,335 KM) 18,495 -
Kia Forte 2021 (103,378 KM) 18,495 -
Chevrolet Bolt EV 2020 (80,002 KM) 18,495 -
Volkswagen Jetta 2021 (118,919 KM) 18,995 -
Kia Sorento 2020 (131,120 KM) 18,995 -
Audi A3 2019 (82,813 KM) 18,995 -
Mazda MX-30 EV 2022 (27,080 KM) 18,995 -
Kia Soul EV 2020 (89,392 KM) 18,995 -
Mazda Mazda3 Sport 2018 (65,063 KM) 18,995 -
Kia Sportage 2019 (28,793 KM) 18,995 -
Volkswagen Jetta 2020 (142,215 KM) 18,995 -
Jeep Cherokee 2019 (124,687 KM) 18,995 -
Chevrolet Equinox 2020 (148,626 KM) 19,495 -
Toyota Corolla 2021 (134,042 KM) 19,495 -
Toyota Prius Prime 2019 (130,391 KM) 19,495 -
Subaru Legacy 2019 (133,112 KM) 19,495 -
Mazda Mazda3 2021 (97,622 KM) 19,495 -
Hyundai Venue 2021 (121,680 KM) 19,495 -
Honda Civic 2019 (104,359 KM) 19,995 -
Subaru Crosstrek 2019 (100,602 KM) 20,495 -
Mazda CX-5 2019 20,495 -
Kia Soul 2023 (122,604 KM) 20,495 -
Nissan LEAF 2021 (92,919 KM) 20,795 -
Chevrolet Equinox 2021 (123,435 KM) 20,895 -
Hyundai Kona electric 2021 (97,641 KM) 20,995 -
Toyota Corolla 2021 (118,351 KM) 20,995 -
Volkswagen Golf 2021 (48,535 KM) 20,995 -
Nissan Titan 2017 (134,973 KM) 20,995 -
Audi A4 2017 (120,777 KM) 20,995 -
Kia Sorento 2020 (135,698 KM) 20,995 -
Kia Niro 2019 (87,478 KM) 21,395 -
Kia Niro EV 2019 (76,630 KM) 21,495
View Terms and Conditions